ZG167
关键词:机床设备_精密机床,金属切削机床,锻压机床
概要:主要从事精密机床的研发、制造和销售,产品包括:金属切削机床、锻压机床、电火花机床、冶金成套设备等四大类,涵盖立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、落地镗铣加工中心、车削系列、磨削系列、齿轮系列、镗铣系列、剪板机系列、折弯机系列、卷板机系列、压力机系列、电火花系列、冷轧设备等十四大系列。
所属分类:
产品描述
| ZG12/16/25/28 直缝高频焊管机组 | ||||
| 基本配置 | ||||
| 开卷机-剪切对焊机(用户自备)-储料仓-成型、焊接、定径主机-电脑锯-落管架 | ||||
| 主要技术参数 | ||||
| ZG12 | ZG16 | ZG25 | ZG28 | |
| 焊管直径 | 7-16mm | 8-25mm | 8-30mm | 10-38mm |
| 焊管壁厚 | 0.2-0.5mm | 0.3-1.0mm | 0.4-1.3mm | 0.5-1.5mm |
| 焊管速度 | 50-100m/min | 50-100m/min | 50-100m/min | 50-90m/min |
| 主电机功率 | 15kw | 22kw | 37kw | 55kw |
| 高频功率 | 60kw | 60kw | 100kw | 100kw |
| ZG32 精密高频焊管机组 | |||||
| 基本配置 | |||||
| 开卷机-剪切对焊机(用户自备)-储料仓-主机(成型、焊接、冷却、定径、矫直)-电脑锯-落管架 | |||||
| 主要技术参数 | |||||
| 焊管直径 | Diameter of Welded Tubes | 13-50.8mm | |||
| 焊管壁厚 | Wall Thickness of Welded Tubes | 0.6-2.0mm | |||
| 焊管速度 | Speed of Tube Welding | 50-90m/min | |||
| 主电机功率 | Power of Main motor | 90kw | |||
| 高频功率 | High Frequency Power | 100kw | |||
| ZG45/50/60 直缝高频焊管机组 | ||||
| 基本配置 | ||||
| 开卷机-剪切对焊机(用户自备)-储料仓-成型、焊接、定径主机-电脑锯-落管架 | ||||
| 主要技术参数 | ||||
| ZG45 | ZG50 | ZG60 | ||
| 焊管直径 | 13-50.8mm | 15-63.5mm | 16-63mm | |
| 焊管壁厚 | 0.8-2.0mm | 0.8-2.5mm | 1.0-3.0mm | |
| 焊管速度 | 40-90m/min | 40-80m/min | 40-80m/min | |
| 主电机功率 | 90kw | 110kw | 132kw | |
| 高频功率 | 100kw | 150kw | 200kw | |
| ZG76/90 直缝高频焊管机组 | ||||
| 基本配置 | ||||
| 开卷机-剪切对焊机-卧式螺旋活套(或笼式储料仓)-成型、焊接、定径主机-电脑锯-落管架 | ||||
| 主要技术参数 | ||||
| ZG76 | ZG76扩127 | ZG90 | ZG90扩140 | |
| 焊管直径 | 25-80mm | 32-127mm | 32-100mm | 60-140mm |
| 焊管壁厚 | 1.2-4.0mm | 1.5-2.5mm | 1.5-4.5mm | 1.5-4.0mm |
| 焊管速度 | 30-70m/min | 30-60m/min | 20-60m/min | 20-60m/min |
| 主电机功率 | 160kw | 90kwx2 | 110kwx2 | 132kwx2 |
| 高频功率 | 300kw | 350kw | 350kw | 400kw |
| ZG115/165/219 直缝高频焊管机组 | ||||
| 基本配置 | ||||
| 开卷机-直头机-动力矫平机-剪切对焊机-卧式螺旋活套-成型、焊接、定径主机-电脑锯-落管辊道 | ||||
| ZG115 | ZG165 | ZG219 | ||
| 焊管直径 | 40-115mm | 76-165mm | 114-219mm | |
| 焊管壁厚 | 1.5-5.0mm | 2.0-6.0mm | 3.0-8.0mm | |
| 焊管速度 | 15-60m/min | 15-50m/min | 15-40m/min | |
| 主电机功率 | 132kwx2 | 185kwx2 | 250kwx2 | |
| 高频功率 | 400kw | 600kw | 800kw | |
| BG系列装饰用、工业用不锈钢精密制管机组 | ||||
| 基本配置 | ||||
| 开卷机-剪切对焊机-成型-焊接-打磨-粗定径-退火-牵引精定径-定尺旋切-成品落管 | ||||
| BG20 | BG40 | BG60 | ||
| 管径 | 8-25.4mm | 25.4-50.8mm | 38.1-76.2mm | |
| 壁厚 | 0.5-1.0mm | 0.8-2.0mm | 1.0-3.0mm | |
| 焊管速度 | 0.5-8m/min | 0.5-6m/min | 0.5-4m/min | |
| 氢弧焊机 | 400A | 600A | 600A | |
相关产品
欢迎您的留言咨询
持续学习,不断创新,创造社会价值,承担社会责任